Брокколи - калорийность, бжу, гликемический индекс, химический состав.

Брокколи - это однолетнее овощное растение семейства Капустные, разновидность капусты огородной. Ближайший родственник и генетический предшественник цветной капусты.
33ккал
Калорийность продукта брокколи составляет 33ккал. В продуктах с типом овощ есть 36% продуктов с большим показателем калорийности относительно продукта брокколи, 64% с меньшим показателем калорийности и 0% с равным показателем калорийности.
Продукты с меньшим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Брокколи - диаграмма белков, жиров и углеводов.
Белки Жиры Углеводы
Пищевая ценность продукта брокколи.
- Углеводы - 4.1г
- Жиры - 0.4г
- Белки - 2.7г
- Пищевые волокна - 2.6г
- Вода - 90г
Гликемический индекс продукта брокколи составляет 15. В продуктах с типом овощ есть 55% продуктов с большим показателем гликимического индекса относительно продукта брокколи, 36% с меньшим показателем гликимического индекса и 9% с равным показателем гликимического индекса.
Гликемический индекс - 15
Продукты с меньшим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Заменимые аминокислоты
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Аланин | 0.104г | 3г | 3.5% |
Аспарагиновая кислота | 0.325г | 3г | 10.8% |
Глицин | 0.089г | 0.3г | 29.7% |
Глутаминовая кислота | 0.542г | ~ | ~ |
Пролин | 0.11г | 5г | 2.2% |
Строк на странице:
1-5 из 8
Незаменимые аминокислоты
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Аргинин | 0.191г | 5г | 3.8% |
Валин | 0.125г | 3.5г | 3.6% |
Гистидин | 0.059г | 2г | 2.9% |
Изолейцин | 0.079г | 0.079г | 100% |
Лейцин | 0.129г | 5г | 2.6% |
Строк на странице:
1-5 из 10
Брокколи - жиры.
- Насыщенные жиры - 0.039
- Мононенасыщенные жиры - 0.011
- Полиненасыщенные жиры - 0.038
Макроэлементы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Калий | 316мг | 2500мг | 12.6% |
Кальций | 47мг | 1000мг | 4.7% |
Кремний | 77мг | 30мг | 256.7% |
Магний | 21мг | 400мг | 5.3% |
Натрий | 34мг | 1300мг | 2.6% |
Строк на странице:
1-5 из 7
Микроэлементы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Алюминий | 570мкг | ~ | ~ |
Бор | 185мкг | ~ | ~ |
Железо | 0.75мг | 18мг | 4.2% |
Йод | 15мкг | 150мкг | 10% |
Марганец | 0.21мг | 2мг | 10.5% |
Строк на странице:
1-5 из 9
Брокколи - диаграмма витамин.
Витамины
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
B1 | 0.071мг | 1.5мг | 4.7% |
B2 | 0.117мг | 1.8мг | 6.5% |
B4 | 18.7мг | 500мг | 3.7% |
B5 | 0.573мг | 5мг | 11.5% |
B6 | 0.175мг | 2мг | 8.8% |
Строк на странице:
1-5 из 12
Усвояемые углеводы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Галактоза | 0.49г | ~ | ~ |
Лактоза | 0.21г | 50г | 0.4% |
Мальтоза | 0.21г | 150г | ~ |
Моно и дисахариды (сахара) | 1.7г | ~ | ~ |
Сахароза | 0.1г | 75г | 0.1% |
Строк на странице:
1-5 из 6