Дыня - калорийность, бжу, гликемический индекс, химический состав.

Дыня - это растение семейства Тыквенные, вид рода Огурец, бахчевая культура. Родиной дыни считается Средняя Азия и Малая Азия. В повседневной жизни принято дыню относить к типу фрукт.
35ккал
Калорийность продукта дыня составляет 35ккал. В продуктах с типом фрукт есть 100% продуктов с большим показателем калорийности относительно продукта дыня, 0% с меньшим показателем калорийности и 0% с равным показателем калорийности.
Продукты с меньшим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Дыня - диаграмма белков, жиров и углеводов.
Белки Жиры Углеводы
Пищевая ценность продукта дыня.
- Углеводы - 7.7г
- Жиры - 0.3г
- Белки - 0.7г
- Пищевые волокна - 0.8г
- Вода - 91г
Гликемический индекс продукта дыня составляет 65. В продуктах с типом фрукт есть 8% продуктов с большим показателем гликимического индекса относительно продукта дыня, 92% с меньшим показателем гликимического индекса и 0% с равным показателем гликимического индекса.
Гликемический индекс - 65
Продукты с меньшим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Заменимые аминокислоты
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Аланин | 0.097г | 3г | 3.2% |
Аспарагиновая кислота | 0.138г | 3г | 4.6% |
Глицин | 0.027г | 0.3г | 9% |
Строк на странице:
1-3 из 3
Незаменимые аминокислоты
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Аргинин | 0.027г | 5г | 0.5% |
Валин | 0.035г | 3.5г | 1% |
Гистидин | 0.016г | 2г | 0.8% |
Строк на странице:
1-3 из 3
Дыня - жиры.
- Насыщенные жиры - 0.024
- Мононенасыщенные жиры - 0.002
- Полиненасыщенные жиры - 0.041
Макроэлементы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Калий | 119мг | 2500мг | 4.8% |
Кальций | 17мг | 1000мг | 1.7% |
Кремний | 82мг | 30мг | 273.3% |
Магний | 13мг | 400мг | 3.3% |
Натрий | 32мг | 1300мг | 2.5% |
Строк на странице:
1-5 из 8
Микроэлементы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Алюминий | 427мкг | ~ | ~ |
Бор | 11.5мкг | ~ | ~ |
Ванадий | 4мкг | 25мкг | 16% |
Железо | 1.1мг | 18мг | 6.1% |
Йод | 2мкг | 150мкг | 1.3% |
Строк на странице:
1-5 из 17
Дыня - диаграмма витамин.
Витамины
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
B1 | 0.042мг | 1.5мг | 2.8% |
B2 | 0.04мг | 1.8мг | 2.2% |
B4 | 7.6мг | 500мг | 1.5% |
B5 | 0.23мг | 5мг | 4.6% |
B6 | 0.06мг | 2мг | 3% |
Строк на странице:
1-5 из 12
Усвояемые углеводы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Глюкоза | 1.2г | 150г | 0.8% |
Крахмал и декстрины | 0.1г | 200г | 0.1% |
Моно и дисахариды (сахара) | 7.5г | ~ | ~ |
Сахароза | 5.7г | 75г | 7.6% |
Фруктоза | 2.13г | 40г | 5.3% |
Строк на странице:
1-5 из 5