Груша - калорийность, бжу, гликемический индекс, химический состав.

Груша - это фрукт. Груша относится к плодовым деревьям семейства розовые.
            57ккал
          
Калорийность продукта груша составляет 57ккал. В продуктах с типом фрукт есть 17% продуктов с большим показателем калорийности относительно продукта груша, 83% с меньшим показателем калорийности и 0% с равным показателем калорийности.
- Продукты с меньшим показателем калорийности.keyboard_arrow_down
- Продукты с большим показателем калорийности.keyboard_arrow_down
Груша - диаграмма белков, жиров и углеводов.
Белки Жиры Углеводы
 Пищевая ценность продукта груша.
- Углеводы - 10.5г
- Жиры - 0.3г
- Белки - 0.5г
- Пищевые волокна - 2.7г
- Вода - 88г
Гликемический индекс продукта груша составляет 35. В продуктах с типом фрукт есть 33% продуктов с большим показателем гликимического индекса относительно продукта груша, 67% с меньшим показателем гликимического индекса и 0% с равным показателем гликимического индекса.
Гликемический индекс - 35
- Продукты с меньшим показателем гликимического индекса.keyboard_arrow_down
- Продукты с большим показателем гликимического индекса.keyboard_arrow_down
Заменимые аминокислоты
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы | 
|---|---|---|---|
| Аланин | 0.014г | 3г | 0.5% | 
| Аспарагиновая кислота | 0.15г | 3г | 5% | 
| Глицин | 0.009г | 0.3г | 3% | 
| Глутаминовая кислота | 0.027г | ~ | ~ | 
| Пролин | 0.007г | 5г | 0.1% | 
Строк на странице:
1-5 из 8
Незаменимые аминокислоты
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы | 
|---|---|---|---|
| Аргинин | 0.022г | 5г | 0.4% | 
| Валин | 0.026г | 3.5г | 0.7% | 
| Гистидин | 0.008г | 2г | 0.4% | 
| Изолейцин | 0.025г | 0.025г | 100% | 
| Лейцин | 0.023г | 5г | 0.5% | 
Строк на странице:
1-5 из 10
Груша - жиры.
- Насыщенные жиры - 0.023
- Мононенасыщенные жиры - 0.083
- Полиненасыщенные жиры - 0.093
Макроэлементы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы | 
|---|---|---|---|
| Калий | 155мг | 2500мг | 6.2% | 
| Кальций | 19мг | 1000мг | 1.9% | 
| Кремний | 6.1мг | 30мг | 20.3% | 
| Магний | 12мг | 400мг | 3% | 
| Натрий | 14мг | 1300мг | 1.1% | 
Строк на странице:
1-5 из 8
Микроэлементы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы | 
|---|---|---|---|
| Алюминий | 113мкг | ~ | ~ | 
| Бор | 130мкг | ~ | ~ | 
| Ванадий | 5мкг | 25мкг | 20% | 
| Железо | 2.5мг | 18мг | 13.9% | 
| Йод | 1мкг | 150мкг | 0.7% | 
Строк на странице:
1-5 из 17
Груша - диаграмма витамин.
Витамины
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы | 
|---|---|---|---|
| B1 | 0.02мг | 1.5мг | 1.3% | 
| B4 | 5.1мг | 500мг | 1% | 
| B5 | 0.05мг | 5мг | 1% | 
| B6 | 0.03мг | 2мг | 1.5% | 
| B9 | 2.1мкг | 400мкг | 0.5% | 
Строк на странице:
1-5 из 12
Усвояемые углеводы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы | 
|---|---|---|---|
| Глюкоза | 1.7г | 150г | 1.1% | 
| Крахмал и декстрины | 0.6г | 200г | 0.3% | 
| Моно и дисахариды (сахара) | 9.9г | ~ | ~ | 
| Сахароза | 2.1г | 75г | 2.8% | 
| Фруктоза | 5.3г | 40г | 13.3% | 
Строк на странице:
1-5 из 5