Киви - калорийность, бжу, гликемический индекс, химический состав.

Киви — это название плодов культурных сортов растений рода Актинидия, принадлежащих к видам Актинидия. Плод принято относить к фруктам, но в действительности киви это ягода.
49ккал
Калорийность продукта киви составляет 49ккал. В продуктах с типом ягода есть 33% продуктов с большим показателем калорийности относительно продукта киви, 67% с меньшим показателем калорийности и 0% с равным показателем калорийности.
Продукты с меньшим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Киви - диаграмма белков, жиров и углеводов.
Белки Жиры Углеводы
Пищевая ценность продукта киви.
- Углеводы - 8.2г
- Жиры - 0.5г
- Белки - 0.7г
- Пищевые волокна - 3.7г
- Вода - 85г
Гликемический индекс продукта киви составляет 51. В продуктах с типом ягода есть 22% продуктов с большим показателем гликимического индекса относительно продукта киви, 78% с меньшим показателем гликимического индекса и 0% с равным показателем гликимического индекса.
Гликемический индекс - 51
Продукты с меньшим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Заменимые аминокислоты
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Аланин | 0.054г | 3г | 1.8% |
Аспарагиновая кислота | 0.125г | 3г | 4.2% |
Глицин | 0.07г | 0.3г | 23.3% |
Глутаминовая кислота | 0.182г | ~ | ~ |
Пролин | 0.045г | 5г | 0.9% |
Строк на странице:
1-5 из 8
Незаменимые аминокислоты
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Аргинин | 0.082г | 5г | 1.6% |
Валин | 0.056г | 3.5г | 1.6% |
Гистидин | 0.025г | 2г | 1.3% |
Изолейцин | 0.052г | 0.052г | 100% |
Лейцин | 0.067г | 5г | 1.3% |
Строк на странице:
1-5 из 10
Киви - жиры.
- Насыщенные жиры - 0.027
- Мононенасыщенные жиры - 0.046
- Полиненасыщенные жиры - 0.288
Макроэлементы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Калий | 301мг | 2500мг | 12% |
Кальций | 39мг | 1000мг | 3.9% |
Кремний | 13.1мг | 30мг | 43.7% |
Магний | 25.3мг | 400мг | 6.3% |
Натрий | 5.2мг | 1300мг | 0.4% |
Строк на странице:
1-5 из 8
Микроэлементы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Алюминий | 40мкг | 813мкг | 4.9% |
Бор | 1мкг | 5мкг | 20% |
Ванадий | 0.77мкг | 25мкг | 3.1% |
Железо | 0.7мг | 18мг | 3.9% |
Йод | 2мкг | 150мкг | 1.3% |
Строк на странице:
1-5 из 17
Киви - диаграмма витамин.
Витамины
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
A | 15мг | 900мг | 1.7% |
B1 | 0.02мг | 1.5мг | 1.3% |
B2 | 0.03мг | 1.8мг | 1.7% |
B4 | 7.8мг | 500мг | 1.6% |
B5 | 0.183мг | 5мг | 3.7% |
Строк на странице:
1-5 из 13
Усвояемые углеводы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Глюкоза | 4.11г | 150г | 2.7% |
Крахмал и декстрины | 0.31г | 200г | 0.2% |
Моно и дисахариды (сахара) | 7.81г | ~ | ~ |
Сахароза | 0.15г | 75г | 0.2% |
Фруктоза | 4.35г | 40г | 10.9% |
Строк на странице:
1-5 из 5