Лук - калорийность, бжу, гликемический индекс, химический состав.

Лук - это многолетнее травянистое растение, вид рода Лук семейства Луковые, широко распространённая овощная культура. Лук считается отличным источником витаминов В6, С, В1, фолата (В9).
40ккал
Калорийность продукта лук составляет 40ккал. В продуктах с типом овощ есть 18% продуктов с большим показателем калорийности относительно продукта лук, 73% с меньшим показателем калорийности и 9% с равным показателем калорийности.
Продукты с меньшим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Лук - диаграмма белков, жиров и углеводов.
Белки Жиры Углеводы
Пищевая ценность продукта лук.
- Углеводы - 8.3г
- Жиры - 0.2г
- Белки - 1.5г
- Пищевые волокна - 3г
- Вода - 86г
Гликемический индекс продукта лук составляет 15. В продуктах с типом овощ есть 55% продуктов с большим показателем гликимического индекса относительно продукта лук, 36% с меньшим показателем гликимического индекса и 9% с равным показателем гликимического индекса.
Гликемический индекс - 15
Продукты с меньшим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Заменимые аминокислоты
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Аланин | 0.058г | 3г | 1.9% |
Аспарагиновая кислота | 0.07г | 3г | 2.3% |
Глицин | 0.041г | 0.3г | 13.7% |
Глутаминовая кислота | 0.22г | ~ | ~ |
Пролин | 0.03г | 5г | 0.6% |
Строк на странице:
1-5 из 8
Незаменимые аминокислоты
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Аргинин | 0.16г | 5г | 3.2% |
Валин | 0.025г | 3.5г | 0.7% |
Гистидин | 0.014г | 2г | 0.7% |
Изолейцин | 0.04г | 0.04г | 100% |
Лейцин | 0.05г | 5г | 1% |
Строк на странице:
1-5 из 10
Лук - жиры.
- Насыщенные жиры - 0.042
- Мононенасыщенные жиры - 0.013
- Полиненасыщенные жиры - 0.017
Макроэлементы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Калий | 175мг | 2500мг | 7% |
Кальций | 31мг | 1000мг | 3.1% |
Кремний | 5мг | 30мг | 16.7% |
Магний | 14мг | 400мг | 3.5% |
Натрий | 4мг | 1300мг | 0.3% |
Строк на странице:
1-5 из 8
Микроэлементы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Алюминий | 400мкг | ~ | ~ |
Бор | 200мкг | ~ | ~ |
Железо | 0.8мг | 18мг | 4.4% |
Йод | 3мкг | 150мкг | 2% |
Кобальт | 5мкг | 10мкг | 50% |
Строк на странице:
1-5 из 12
Лук - диаграмма витамин.
Витамины
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
B1 | 0.05мг | 1.5мг | 3.3% |
B2 | 0.02мг | 1.8мг | 1.1% |
B4 | 6.1мг | 500мг | 1.2% |
B5 | 0.1мг | 5мг | 2% |
B6 | 0.12мг | 2мг | 6% |
Строк на странице:
1-5 из 13
Усвояемые углеводы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Глюкоза | 1.3г | 150г | 0.9% |
Крахмал и декстрины | 0.1г | 200г | 0.1% |
Моно и дисахариды (сахара) | 8.2г | ~ | ~ |
Сахароза | 6.3г | 75г | 8.4% |
Фруктоза | 1.3г | 40г | 3.3% |
Строк на странице:
1-5 из 5