Малина - калорийность, бжу, гликемический индекс, химический состав.
Малина - это полукустарник; вид рода Рубус семейства Розовые. Растёт по вырубкам, лесам, кустарникам, берегам рек. Часто разводится в садах. Плод относится к типу ягода.
47ккал
Калорийность продукта малина составляет 47ккал. В продуктах с типом ягода есть 44% продуктов с большим показателем калорийности относительно продукта малина, 56% с меньшим показателем калорийности и 0% с равным показателем калорийности.
Продукты с меньшим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Малина - диаграмма белков, жиров и углеводов.
Белки Жиры Углеводы
Пищевая ценность продукта малина.
- Углеводы - 8.2г
- Жиры - 0.4г
- Белки - 0.7г
- Пищевые волокна - 3.5г
- Вода - 86г
Гликемический индекс продукта малина составляет 29. В продуктах с типом ягода есть 78% продуктов с большим показателем гликимического индекса относительно продукта малина, 22% с меньшим показателем гликимического индекса и 0% с равным показателем гликимического индекса.
Гликемический индекс - 29
Продукты с меньшим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Заменимые аминокислоты
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Аланин | 0.003г | 3г | 0.1% |
| Глицин | 0.0001г | 0.3г | ~ |
| Пролин | 0.003г | 5г | 0.1% |
| Серин | 0.0061г | 3г | 0.2% |
Строк на странице:
1-4 из 4
Незаменимые аминокислоты
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Аргинин | 0.002г | 5г | ~ |
| Валин | 0.004г | 3.5г | 0.1% |
| Гистидин | 0.0007г | 2г | ~ |
| Триптофан | 0.016г | 1.5г | 1.1% |
| Фенилаланин | 0.0006г | 3г | ~ |
Строк на странице:
1-5 из 5
Малина - жиры.
- Насыщенные жиры - 0.018
- Мононенасыщенные жиры - 0.065
- Полиненасыщенные жиры - 0.376
Макроэлементы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Калий | 225мг | 2500мг | 9% |
| Кальций | 41мг | 1000мг | 4.1% |
| Кремний | 40мг | 30мг | 133.3% |
| Магний | 22.8мг | 400мг | 5.7% |
| Натрий | 11мг | 1300мг | 0.8% |
Строк на странице:
1-5 из 8
Микроэлементы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Алюминий | 202мкг | ~ | ~ |
| Бор | 201мкг | ~ | ~ |
| Ванадий | 2.3мкг | 25мкг | 9.2% |
| Железо | 1.3мг | 18мг | 7.2% |
| Йод | 0.3мкг | 150мкг | 0.2% |
Строк на странице:
1-5 из 17
Малина - диаграмма витамин.
Витамины
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| A | 33.4мг | 900мг | 3.7% |
| B1 | 0.02мг | 1.5мг | 1.3% |
| B2 | 0.05мг | 1.8мг | 2.8% |
| B4 | 12.5мг | 500мг | 2.5% |
| B5 | 0.2мг | 5мг | 4% |
Строк на странице:
1-5 из 14
Усвояемые углеводы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Глюкоза | 4г | 150г | 2.7% |
| Моно и дисахариды (сахара) | 8.5г | ~ | ~ |
| Сахароза | 0.5г | 75г | 0.7% |
| Фруктоза | 3.8г | 40г | 9.5% |
Строк на странице:
1-4 из 4