Манго - калорийность, бжу, гликемический индекс, химический состав.
Манго - это растущее в тропиках смолистое дерево с ароматными сладкими плодами семейства Анакардиевые. Плод манго принято относить к фруктам.
61ккал
Калорийность продукта манго составляет 61ккал. В продуктах с типом фрукт есть 8% продуктов с большим показателем калорийности относительно продукта манго, 92% с меньшим показателем калорийности и 0% с равным показателем калорийности.
Продукты с меньшим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Манго - диаграмма белков, жиров и углеводов.
Белки Жиры Углеводы
Пищевая ценность продукта манго.
- Углеводы - 13.6г
- Жиры - 0.5г
- Белки - 0.9г
- Пищевые волокна - 1.7г
- Вода - 84г
Гликемический индекс продукта манго составляет 56. В продуктах с типом фрукт есть 17% продуктов с большим показателем гликимического индекса относительно продукта манго, 83% с меньшим показателем гликимического индекса и 0% с равным показателем гликимического индекса.
Гликемический индекс - 56
Продукты с меньшим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Заменимые аминокислоты
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Аланин | 0.082г | 3г | 2.7% |
| Аспарагиновая кислота | 0.067г | 3г | 2.2% |
| Глицин | 0.035г | 0.3г | 11.7% |
| Глутаминовая кислота | 0.097г | ~ | ~ |
| Пролин | 0.029г | 5г | 0.6% |
Строк на странице:
1-5 из 7
Незаменимые аминокислоты
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Аргинин | 0.033г | 5г | 0.7% |
| Валин | 0.043г | 3.5г | 1.2% |
| Гистидин | 0.019г | 2г | 0.9% |
| Изолейцин | 0.029г | 0.029г | 100% |
| Лейцин | 0.06г | 5г | 1.2% |
Строк на странице:
1-5 из 10
Манго - жиры.
- Насыщенные жиры - 0.034
- Мононенасыщенные жиры - 0.014
- Полиненасыщенные жиры - 0.022
Макроэлементы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Калий | 168мг | 2500мг | 6.7% |
| Кальций | 11мг | 1000мг | 1.1% |
| Магний | 10мг | 400мг | 2.5% |
| Натрий | 1мг | 1300мг | 0.1% |
| Фосфор | 15мг | 800мг | 1.9% |
Строк на странице:
1-5 из 5
Микроэлементы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Железо | 0.17мг | 18мг | 0.9% |
| Марганец | 0.065мг | 2мг | 3.3% |
| Медь | 112мкг | 1000мкг | 11.2% |
| Селен | 0.7мкг | 55мкг | 1.3% |
| Цинк | 0.09мг | 12мг | 0.8% |
Строк на странице:
1-5 из 5
Манго - диаграмма витамин.
Витамины
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| A | 55мг | 900мг | 6.1% |
| B1 | 0.028мг | 1.5мг | 1.9% |
| B2 | 0.038мг | 1.8мг | 2.1% |
| B4 | 7.7мг | 500мг | 1.5% |
| B5 | 0.199мг | 5мг | 4% |
Строк на странице:
1-5 из 12
Усвояемые углеводы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Глюкоза | 2.02г | 150г | 1.3% |
| Моно и дисахариды (сахара) | 13.59г | ~ | ~ |
| Сахароза | 6.97г | 75г | 9.3% |
| Фруктоза | 4.66г | 40г | 11.7% |
Строк на странице:
1-4 из 4