Огурец - калорийность, бжу, гликемический индекс, химический состав.
Огурец - это однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец семейства Тыквенные, овощная культура. Относится к типу овощ.
14ккал
Калорийность продукта огурец составляет 14ккал. В продуктах с типом овощ есть 100% продуктов с большим показателем калорийности относительно продукта огурец, 0% с меньшим показателем калорийности и 0% с равным показателем калорийности.
Продукты с меньшим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Огурец - диаграмма белков, жиров и углеводов.
Белки Жиры Углеводы
Пищевая ценность продукта огурец.
- Углеводы - 2.7г
- Жиры - 0.1г
- Белки - 0.9г
- Пищевые волокна - 1.3г
- Вода - 97г
Гликемический индекс продукта огурец составляет 20. В продуктах с типом овощ есть 36% продуктов с большим показателем гликимического индекса относительно продукта огурец, 55% с меньшим показателем гликимического индекса и 9% с равным показателем гликимического индекса.
Гликемический индекс - 20
Продукты с меньшим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Заменимые аминокислоты
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Аланин | 0.027г | 3г | 0.9% |
| Аспарагиновая кислота | 0.055г | 3г | 1.8% |
| Глицин | 0.029г | 0.3г | 9.7% |
| Глутаминовая кислота | 0.14г | ~ | ~ |
| Пролин | 0.017г | 5г | 0.3% |
Строк на странице:
1-5 из 8
Незаменимые аминокислоты
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Аргинин | 0.048г | 5г | 1% |
| Валин | 0.028г | 3.5г | 0.8% |
| Гистидин | 0.01г | 2г | 0.5% |
| Изолейцин | 0.021г | 0.021г | 100% |
| Лейцин | 0.03г | 5г | 0.6% |
Строк на странице:
1-5 из 10
Огурец - жиры.
- Насыщенные жиры - 0.035
- Мононенасыщенные жиры - 0.004
- Полиненасыщенные жиры - 0.033
Макроэлементы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Калий | 142мг | 2500мг | 5.7% |
| Кальций | 24мг | 1000мг | 2.4% |
| Кремний | 54мг | 30мг | 180% |
| Магний | 14мг | 400мг | 3.5% |
| Натрий | 8мг | 1300мг | 0.6% |
Строк на странице:
1-5 из 8
Микроэлементы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Алюминий | 424мкг | ~ | ~ |
| Бор | 1.6мкг | ~ | ~ |
| Железо | 0.7мг | 18мг | 3.9% |
| Йод | 3мкг | 150мкг | 2% |
| Кобальт | 1мкг | 10мкг | 10% |
Строк на странице:
1-5 из 12
Огурец - диаграмма витамин.
Витамины
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| B1 | 0.03мг | 1.5мг | 2% |
| B2 | 0.04мг | 1.8мг | 2.2% |
| B4 | 6мг | 500мг | 1.2% |
| B5 | 0.27мг | 5мг | 5.4% |
| B6 | 0.04мг | 2мг | 2% |
Строк на странице:
1-5 из 13
Польза продукта - Огурец.
keyboard_arrow_down
Вред продукта - Огурец.
keyboard_arrow_down
Область применения продукта - Огурец.
keyboard_arrow_down
Усвояемые углеводы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Глюкоза | 1.4г | 150г | 0.9% |
| Крахмал и декстрины | 0.1г | 200г | 0.1% |
| Моно и дисахариды (сахара) | 2.5г | ~ | ~ |
| Сахароза | 0.1г | 75г | 0.1% |
| Фруктоза | 1.2г | 40г | 3% |
Строк на странице:
1-5 из 5