Пшенка - калорийность, бжу, гликемический индекс, химический состав.
Пшено - это крупа, получаемая из плодов культурных видов проса, очищенных от колосковых чешуек посредством обдирки. Пшено относится к злакам.
348ккал
Калорийность продукта пшенка составляет 348ккал. В продуктах с типом злаки есть 17% продуктов с большим показателем калорийности относительно продукта пшенка, 83% с меньшим показателем калорийности и 0% с равным показателем калорийности.
Продукты с меньшим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Пшенка - диаграмма белков, жиров и углеводов.
Белки Жиры Углеводы
Пищевая ценность продукта пшенка.
- Углеводы - 66.7г
- Жиры - 3.2г
- Белки - 11.4г
- Пищевые волокна - 3.7г
- Вода - 14.3г
Гликемический индекс продукта пшенка составляет 71. В продуктах с типом злаки есть 17% продуктов с большим показателем гликимического индекса относительно продукта пшенка, 83% с меньшим показателем гликимического индекса и 0% с равным показателем гликимического индекса.
Гликемический индекс - 71
Продукты с меньшим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Заменимые аминокислоты
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Аланин | 1.08г | 3г | 36% |
Аспарагиновая кислота | 0.67г | 3г | 22.3% |
Глицин | 0.4г | 0.3г | 133.3% |
Глутаминовая кислота | 2.23г | ~ | ~ |
Пролин | 0.83г | 5г | 16.6% |
Строк на странице:
1-5 из 8
Незаменимые аминокислоты
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Аргинин | 0.45г | 5г | 9% |
Валин | 0.48г | 3.5г | 13.7% |
Гистидин | 0.27г | 2г | 13.5% |
Изолейцин | 0.44г | 0.44г | 100% |
Лейцин | 1.54г | 5г | 30.8% |
Строк на странице:
1-5 из 10
Пшенка - жиры.
- Насыщенные жиры - 0.724
- Мононенасыщенные жиры - 0.774
- Полиненасыщенные жиры - 2.139
Макроэлементы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Калий | 212мг | 2500мг | 8.5% |
Кальций | 26мг | 1000мг | 2.6% |
Кремний | 75.4мг | 30мг | 251.3% |
Магний | 83мг | 400мг | 20.8% |
Натрий | 10мг | 1300мг | 0.8% |
Строк на странице:
1-5 из 8
Микроэлементы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Алюминий | 99мкг | ~ | ~ |
Бор | 228мкг | ~ | ~ |
Ванадий | 171мкг | 25мкг | 684% |
Железо | 2.8мг | 18мг | 15.6% |
Йод | 4.7мкг | 150мкг | 3.1% |
Строк на странице:
1-5 из 18
Пшенка - диаграмма витамин.
Витамины
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
A | 3.1мг | 900мг | 0.3% |
B1 | 0.43мг | 1.5мг | 28.7% |
B2 | 0.045мг | 1.8мг | 2.5% |
B4 | 11.3мг | 500мг | 2.3% |
B5 | 0.86мг | 5мг | 17.2% |
Строк на странице:
1-5 из 13
Усвояемые углеводы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Глюкоза | 0.24г | 150г | 0.2% |
Крахмал и декстрины | 64.5г | 200г | 32.3% |
Моно и дисахариды (сахара) | 1.8г | ~ | ~ |
Сахароза | 1.15г | 75г | 1.5% |
Фруктоза | 0.31г | 40г | 0.8% |
Строк на странице:
1-5 из 5