Рис - калорийность, бжу, гликемический индекс, химический состав.

Рис - это крупяная культура семейства злаки.
344ккал
Калорийность продукта рис составляет 344ккал. В продуктах с типом злаки есть 33% продуктов с большим показателем калорийности относительно продукта рис, 67% с меньшим показателем калорийности и 0% с равным показателем калорийности.
Продукты с меньшим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Рис - диаграмма белков, жиров и углеводов.
Белки Жиры Углеводы
Пищевая ценность продукта рис.
- Углеводы - 62.5г
- Жиры - 2.4г
- Белки - 7.3г
- Пищевые волокна - 9.6г
- Вода - 14.3г
Гликемический индекс продукта рис составляет 82. В продуктах с типом злаки есть 0% продуктов с большим показателем гликимического индекса относительно продукта рис, 100% с меньшим показателем гликимического индекса и 0% с равным показателем гликимического индекса.
Гликемический индекс - 82
Продукты с меньшим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Заменимые аминокислоты
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Аланин | 0.38г | 3г | 12.7% |
Аспарагиновая кислота | 0.65г | 3г | 21.7% |
Глицин | 0.36г | 0.3г | 120% |
Глутаминовая кислота | 1.27г | ~ | ~ |
Пролин | 0.35г | 5г | 7% |
Строк на странице:
1-5 из 8
Незаменимые аминокислоты
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Аргинин | 0.6г | 5г | 12% |
Валин | 0.4г | 3.5г | 11.4% |
Гистидин | 0.19г | 2г | 9.5% |
Изолейцин | 0.28г | 0.28г | 100% |
Лейцин | 0.69г | 5г | 13.8% |
Строк на странице:
1-5 из 10
Рис - жиры.
- Насыщенные жиры - 0.076
- Мононенасыщенные жиры - 0.087
- Полиненасыщенные жиры - 0.076
Макроэлементы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Калий | 314мг | 2500мг | 12.6% |
Кальций | 40мг | 1000мг | 4% |
Кремний | 1240мг | 30мг | 4133.3% |
Магний | 116мг | 400мг | 29% |
Натрий | 30мг | 1300мг | 2.3% |
Строк на странице:
1-5 из 8
Микроэлементы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Алюминий | 913мкг | ~ | ~ |
Бор | 228мкг | ~ | ~ |
Ванадий | 399мкг | 25мкг | 1596% |
Железо | 2.3мг | 18мг | 12.8% |
Йод | 2.5мкг | 150мкг | 1.7% |
Строк на странице:
1-5 из 13
Рис - диаграмма витамин.
Витамины
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
B1 | 0.34мг | 1.5мг | 22.7% |
B2 | 0.08мг | 1.8мг | 4.4% |
B4 | 85мг | 500мг | 17% |
B5 | 0.6мг | 5мг | 12% |
B6 | 0.54мг | 2мг | 27% |
Строк на странице:
1-5 из 10
Усвояемые углеводы
Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
---|---|---|---|
Галактоза | 0.07г | ~ | ~ |
Крахмал и декстрины | 61.5г | 200г | 30.8% |
Мальтоза | 0.02г | 150г | ~ |
Моно и дисахариды (сахара) | 0.8г | ~ | ~ |
Сахароза | 0.47г | 75г | 0.6% |
Строк на странице:
1-5 из 5