Слива - калорийность, бжу, гликемический индекс, химический состав.
Слива - это плодоносящие растение из семейства Розовые, плод имеет одну косточку и растет на дереве, что говорит о том что слива является фруктом.
47ккал
Калорийность продукта слива составляет 47ккал. В продуктах с типом фрукт есть 50% продуктов с большим показателем калорийности относительно продукта слива, 42% с меньшим показателем калорийности и 8% с равным показателем калорийности.
Продукты с меньшим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Слива - диаграмма белков, жиров и углеводов.
Белки Жиры Углеводы
Пищевая ценность продукта слива.
- Углеводы - 9.7г
- Жиры - 0.4г
- Белки - 0.9г
- Пищевые волокна - 1.6г
- Вода - 87г
Гликемический индекс продукта слива составляет 23. В продуктах с типом фрукт есть 75% продуктов с большим показателем гликимического индекса относительно продукта слива, 25% с меньшим показателем гликимического индекса и 0% с равным показателем гликимического индекса.
Гликемический индекс - 23
Продукты с меньшим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Заменимые аминокислоты
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Аланин | 0.029г | 3г | 1% |
| Аспарагиновая кислота | 0.355г | 3г | 11.8% |
| Глицин | 0.009г | 0.3г | 3% |
| Глутаминовая кислота | 0.035г | ~ | ~ |
| Тирозин | 0.008г | 3.5г | 0.2% |
Строк на странице:
1-5 из 5
Незаменимые аминокислоты
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Аргинин | 0.009г | 5г | 0.2% |
| Валин | 0.019г | 3.5г | 0.5% |
| Гистидин | 0.009г | 2г | 0.4% |
| Лизин | 0.016г | 1.4г | 1.1% |
| Триптофан | 0.009г | 1.5г | 0.6% |
Строк на странице:
1-5 из 5
Слива - жиры.
- Насыщенные жиры - 0.019
- Мононенасыщенные жиры - 0.135
- Полиненасыщенные жиры - 0.045
Макроэлементы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Калий | 213мг | 2500мг | 8.5% |
| Кальций | 21мг | 1000мг | 2.1% |
| Кремний | 4мг | 30мг | 13.3% |
Строк на странице:
1-3 из 3
Микроэлементы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Алюминий | 223.3мкг | ~ | ~ |
| Бор | 38.8мкг | ~ | ~ |
| Железо | 0.5мг | 18мг | 2.8% |
Строк на странице:
1-3 из 3
Слива - диаграмма витамин.
Витамины
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| B1 | 0.07мг | 1.5мг | 4.7% |
| бета Каротин | 0.1мг | 5мг | 2% |
| Ниацин | 0.7мг | 16мг | 4.4% |
Строк на странице:
1-3 из 3
Усвояемые углеводы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Глюкоза | 3.1г | 150г | 2.1% |
| Крахмал и декстрины | 0.1г | 200г | 0.1% |
| Моно и дисахариды (сахара) | 9.4г | ~ | ~ |
| Сахароза | 4.6г | 75г | 6.1% |
| Фруктоза | 1.5г | 40г | 3.8% |
Строк на странице:
1-5 из 5