Смородина красная - калорийность, бжу, гликемический индекс, химический состав.
Смородина красная - это маленький листопадный кустарник семейства Крыжовниковые. Плоды относятся к типу ягода и являются съедобными.
43ккал
Калорийность продукта смородина красная составляет 43ккал. В продуктах с типом ягода есть 78% продуктов с большим показателем калорийности относительно продукта смородина красная, 22% с меньшим показателем калорийности и 0% с равным показателем калорийности.
Продукты с меньшим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем калорийности.
keyboard_arrow_down
Смородина красная - диаграмма белков, жиров и углеводов.
Белки Жиры Углеводы
Пищевая ценность продукта смородина красная.
- Углеводы - 7.5г
- Жиры - 0.2г
- Белки - 0.7г
- Пищевые волокна - 3.6г
- Вода - 86г
Гликемический индекс продукта смородина красная составляет 15. В продуктах с типом ягода есть 89% продуктов с большим показателем гликимического индекса относительно продукта смородина красная, 0% с меньшим показателем гликимического индекса и 11% с равным показателем гликимического индекса.
Гликемический индекс - 15
Продукты с меньшим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Продукты с большим показателем гликимического индекса.
keyboard_arrow_down
Заменимые аминокислоты
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Аланин | 0.053г | 3г | 1.8% |
| Аспарагиновая кислота | 0.091г | 3г | 3% |
| Глицин | 0.037г | 0.3г | 12.3% |
| Глутаминовая кислота | 0.152г | ~ | ~ |
| Пролин | 0.031г | 5г | 0.6% |
Строк на странице:
1-5 из 8
Незаменимые аминокислоты
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Аргинин | 0.07г | 5г | 1.4% |
| Валин | 0.087г | 3.5г | 2.5% |
| Гистидин | 0.072г | 2г | 3.6% |
| Изолейцин | 0.068г | 0.068г | 100% |
| Лейцин | 0.093г | 5г | 1.9% |
Строк на странице:
1-5 из 10
Смородина красная - жиры.
- Насыщенные жиры - 0.019
- Мононенасыщенные жиры - 0.026
- Полиненасыщенные жиры - 0.087
Макроэлементы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Калий | 277мг | 2500мг | 11.1% |
| Кальций | 36мг | 1000мг | 3.6% |
| Кремний | 71мг | 30мг | 236.7% |
| Магний | 17.3мг | 400мг | 4.3% |
| Натрий | 21.5мг | 1300мг | 1.7% |
Строк на странице:
1-5 из 8
Микроэлементы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Алюминий | 31.7мкг | ~ | ~ |
| Бор | 55мкг | ~ | ~ |
| Ванадий | 0.76мкг | 25мкг | 3% |
| Железо | 0.8мг | 18мг | 4.4% |
| Йод | 0.8мкг | 150мкг | 0.5% |
Строк на странице:
1-5 из 17
Смородина красная - диаграмма витамин.
Витамины
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| A | 33.4мг | 900мг | 3.7% |
| B1 | 0.01мг | 1.5мг | 0.7% |
| B2 | 0.03мг | 1.8мг | 1.7% |
| B4 | 7.7мг | 500мг | 1.5% |
| B5 | 0.06мг | 5мг | 1.2% |
Строк на странице:
1-5 из 14
Усвояемые углеводы
| Наименованиеarrow_upward | arrow_upwardПродукт содержит | Суточная норма | % в продукте от нормы |
|---|---|---|---|
| Глюкоза | 3.22г | 150г | 2.1% |
| Моно и дисахариды (сахара) | 7.8г | ~ | ~ |
| Сахароза | 0.63г | 75г | 0.8% |
| Фруктоза | 3.53г | 40г | 8.8% |
Строк на странице:
1-4 из 4